Image | Name | Shape | Color | Carat | Cut | Clarity | More Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loose Diamond – 654474186 – 1.05/D/VVS1/ID | Round | D | 1.05 | Ideal | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 654474187 – 1.05/D/VVS2/ID | Round | D | 1.05 | Ideal | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 654474188 – 1.05/D/VVS2/ID | Round | D | 1.05 | Ideal | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 654474189 – 1.06/D/VVS2/3EX | Round | D | 1.06 | Excellent | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 654474190 – 1.06/D/VVS2/ID | Round | D | 1.06 | Ideal | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 654474191 – 1.06/D/VVS2/3EX | Round | D | 1.06 | Excellent | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 654474192 – 1.06/D/VVS2/3EX | Round | D | 1.06 | Excellent | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 654474193 – 1.06/D/VVS2/3EX | Round | D | 1.06 | Excellent | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 654474194 – 1.07/D/VVS2/3EX | Round | D | 1.07 | Excellent | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 654474195 – 1.07/D/VVS1/ID | Round | D | 1.07 | Ideal | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 654474196 – 1.07/D/VVS2/ID | Round | D | 1.07 | Ideal | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 654474215 – 1.10/D/VVS1/3EX | Round | D | 1.10 | Excellent | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 654474218 – 1.10/D/VVS1/3EX | Round | D | 1.10 | Excellent | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 657437206 – 5.07/D/VS1/ID | Emerald | D | 5.07 | Ideal | VS1 | |
![]() | Loose Diamond – 657437207 – 5.03/D/VS1/ID | Emerald | D | 5.03 | Ideal | VS1 | |
![]() | Loose Diamond – 657437215 – 3.27/D/VVS2/ID | Oval | D | 3.27 | Ideal | VVS2 | |
![]() | Loose Diamond – 660482129 – 2.06/D/VVS1/ID | Round | D | 2.06 | Ideal | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 660482164 – 2.06/D/VVS1/ID | Round | D | 2.06 | Ideal | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 660482191 – 2.06/D/VVS1/ID | Round | D | 2.06 | Ideal | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 660482194 – 2.06/D/VVS1/ID | Round | D | 2.06 | Ideal | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 662413874 – 2.05/D/VVS1/ID | Round | D | 2.05 | Ideal | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 662413889 – 2.05/D/VVS1/ID | Round | D | 2.05 | Ideal | VVS1 | |
![]() | Loose Diamond – 662413896 – 2.05/D/VVS1/ID | Round | D | 2.05 | Ideal | VVS1 |
© Copyright AsiaDiamond.co – All Rights Reserved